LP
#90 au classement VRS mondial (1072 points) · Comparer · Liquipedia ↗
Statistiques
Pas de match terminé sur les 12 derniers mois.
Classement VRS mondial
- Premier classement : #129 le 7 juil. 2025
- Dernier classement : #90 le 5 oct. 2026
- Meilleur rang : #61 le 6 juil. 2026
Voir toutes les publications
| Publication | Rang mondial |
|---|---|
| 5 oct. 2026 | #90 |
| 7 sept. 2026 | #101 |
| 3 août 2026 | #70 |
| 6 juil. 2026 | #61 |
| 1 juin 2026 | #63 |
| 4 mai 2026 | #110 |
| 6 avr. 2026 | #102 |
| 2 mars 2026 | #117 |
| 2 févr. 2026 | #179 |
| 5 janv. 2026 | #192 |
| 1 déc. 2025 | #142 |
| 3 nov. 2025 | #120 |
| 6 oct. 2025 | — |
| 1 sept. 2025 | #150 |
| 4 août 2025 | #130 |
| 7 juil. 2025 | #129 |
Prochains matchs
Aucun match programmé.
Résultats récents
Aucun match.