Classement des joueurs
Statistiques par map relevées sur bo3.gg et FACEIT (tournois S et A-Tier depuis CS2). Joueurs actifs (map dans les 120 derniers jours) avec au moins 40 maps.
Elo joueur
| # | Joueur | Elo | Note 3 mois |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺donk
|
1884 | 1.39 |
| 2 | 🇫🇷ZywOo
|
1871 | 1.33 |
| 3 | 🇷🇺m0NESY
|
1869 | 1.37 |
| 4 | 🇪🇪ropz
|
1796 | 1.14 |
| 5 | 🇧🇷latto
|
1795 | 1.26 |
| 6 | 🇧🇷dumau
|
1765 | 1.17 |
| 7 | 🇦🇷try
|
1747 | 1.23 |
| 8 | 🇭🇺torzsi
|
1743 | 1.22 |
| 9 | 🇧🇷KSCERATO
|
1741 | 1.23 |
| 10 | 🇬🇧mezii
|
1735 | 1.07 |
| 11 | 🇮🇱xertioN
|
1731 | 1.12 |
| 12 | 🇮🇱Spinx
|
1728 | 1.19 |
| 13 | 🇧🇾tN1R
|
1726 | 1.09 |
| 14 | 🇮🇱flameZ
|
1725 | 1.13 |
| 15 | 🇧🇦NiKo
|
1722 | 1.14 |
| 16 | 🇺🇦b1t
|
1720 | 1.11 |
| 17 | 🇧🇷n1ssim
|
1720 | 1.09 |
| 18 | 🇭🇺xelex
|
1718 | 1.10 |
| 19 | 🇪🇸SunPayus
|
1706 | — |
| 20 | 🇺🇦w0nderful
|
1702 | 1.17 |
| 21 | 🇫🇷apEX
|
1702 | 0.97 |
| 22 | 🇹🇷Wicadia
|
1698 | 1.13 |
| 23 | 🇱🇹jL | 1694 | 1.17 |
| 24 | 🇹🇷woxic
|
1692 | 1.13 |
| 25 | 🇸🇪phzy
|
1691 | 1.14 |
| 26 | 🇮🇱NertZ
|
1688 | 1.19 |
| 27 | 🇺🇦dem0n
|
1688 | 1.14 |
| 28 | 🇽🇰makazze
|
1676 | 1.07 |
| 29 | 🇩🇰jabbi
|
1674 | 1.12 |
| 30 | 🇨🇿PR
|
1667 | 1.05 |
| 31 | 🇷🇺magixx
|
1666 | 0.97 |
| 32 | 🇩🇰TeSeS
|
1666 | 1.06 |
| 33 | 🇩🇰blameF
|
1663 | 1.23 |
| 34 | 🇺🇸EliGE
|
1660 | 1.36 |
| 35 | 🇲🇳910
|
1656 | 1.25 |
| 36 | 🇧🇷insani
|
1653 | 1.23 |
| 37 | 🇨🇦Twistzz
|
1649 | 1.14 |
| 38 | 🇱🇻YEKINDAR
|
1646 | 1.08 |
| 39 | 🇧🇬Jorko
|
1641 | 1.21 |
| 40 | 🇷🇴lauNX
|
1638 | 1.40 |
| 41 | 🇷🇺ArtFr0st
|
1632 | 1.22 |
| 42 | 🇹🇷MAJ3R
|
1632 | — |
| 43 | 🇺🇦headtr1ck
|
1631 | 1.36 |
| 44 | 🇸🇪Brollan
|
1629 | 1.12 |
| 45 | 🇱🇹dziugss
|
1628 | 1.07 |
| 46 | 🇧🇷arT
|
1627 | 0.92 |
| 47 | 🇺🇾dgt
|
1625 | 1.23 |
| 48 | 🇷🇺n0rb3r7
|
1622 | 1.15 |
| 49 | 🇸🇪REZ
|
1622 | 1.11 |
| 50 | 🇷🇺d1Ledez
|
1621 | 1.14 |
| 51 | 🇺🇦Dawy
|
1616 | 1.33 |
| 52 | 🇹🇷XANTARES
|
1615 | 1.09 |
| 53 | 🇹🇷jottAAA
|
1614 | 1.21 |
| 54 | 🇵🇱xKacpersky
|
1613 | 1.15 |
| 55 | 🇸🇪nilo
|
1613 | 1.21 |
| 56 | 🇺🇦cairne
|
1612 | 1.17 |
| 57 | 🇷🇺frontales
|
1612 | 1.17 |
| 58 | 🇧🇷yuurih
|
1612 | 0.99 |
| 59 | 🇦🇷tomaszin
|
1611 | 1.06 |
| 60 | 🇩🇰HooXi
|
1609 | 0.96 |
| 61 | malbsMd
|
1609 | 1.07 |
| 62 | 🇮🇱HeavyGod
|
1608 | 1.10 |
| 63 | 🇷🇺s1ren
|
1606 | 1.10 |
| 64 | 🇩🇰stavn
|
1605 | 1.17 |
| 65 | 🇩🇪slaxz-
|
1605 | 1.18 |
| 66 | 🇦🇷luchov
|
1605 | 1.07 |
| 67 | 🇧🇦huNter-
|
1595 | 1.02 |
| 68 | 🇧🇷saadzin
|
1595 | 1.16 |
| 69 | 🇽🇰Krabeni
|
1594 | 1.09 |
| 70 | 🇲🇳cobrazera
|
1594 | 1.29 |
| 71 | 🇸🇪yxngstxr
|
1593 | 1.15 |
| 72 | 🇷🇺Boombl4
|
1593 | 1.01 |
| 73 | 🇩🇰Chr1zN
|
1591 | 1.10 |
| 74 | 🇫🇷bodyy
|
1591 | 1.13 |
| 75 | 🇲🇳mzinho
|
1590 | — |
| 76 | 🇬🇧AZUWU
|
1589 | 1.05 |
| 77 | 🇲🇳bLitz
|
1589 | 1.08 |
| 78 | 🇸🇰matys
|
1588 | 1.01 |
| 79 | 🇺🇦r1nkle
|
1587 | 1.08 |
| 80 | 🇨🇦NAF
|
1587 | 1.09 |
| 81 | 🇷🇺Jame
|
1585 | 1.02 |
| 82 | 🇹🇷xfl0ud
|
1584 | 1.13 |
| 83 | 🇷🇺Xant3r
|
1582 | 1.11 |
| 84 | 🇪🇸sausol
|
1582 | 1.08 |
| 85 | 🇷🇴regali
|
1578 | 1.13 |
| 86 | 🇨🇱HUASOPEEK
|
1577 | 1.13 |
| 87 | 🇰🇿khaN
|
1576 | 1.06 |
| 88 | 🇷🇺mir
|
1575 | 1.06 |
| 89 | 🇸🇰frozen
|
1575 | 1.07 |
| 90 | 🇧🇬Rainwaker
|
1574 | 1.03 |
| 91 | 🇰🇿kade0
|
1572 | 1.04 |
| 92 | 🇷🇺FL4MUS
|
1572 | 1.14 |
| 93 | 🇸🇪susp
|
1572 | 1.04 |
| 94 | 🇫🇮Banjo
|
1571 | 1.06 |
| 95 | 🇩🇰nicoodoz
|
1571 | 1.14 |
| 96 | 🇸🇪spooke
|
1571 | 1.22 |
| 97 | 🇩🇰JBOEN
|
1570 | 1.06 |
| 98 | 🇺🇦jackasmo
|
1567 | 1.15 |
| 99 | 🇺🇦Kvem
|
1567 | 1.13 |
| 100 | 🇳🇴rain
|
1566 | 1.09 |
Comment est calculé l’Elo joueur ?
Sur chaque map, chaque joueur affronte en duel les cinq joueurs adverses : il gagne le duel si sa note de la map est meilleure. Comme aux échecs, battre un joueur bien classé rapporte davantage, et le gain est pondéré par le niveau du tournoi (S, A). Départ à 1500 ; après six mois sans jouer, la note revient en partie vers 1500.
La note d’une map est calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : joueur moyen) : kills, morts et assists par round, impact, dégâts, KAST.