Statistiques
Elo joueur 1450 · non classé (moins de 40 maps ou inactif) · record 1500
| Critère | 3 mois | 12 mois | Depuis CS2 |
|---|---|---|---|
| Note | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Maps (matchs) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| K/D | 0.72 · 44-61 | 0.72 · 44-61 | 0.72 · 44-61 |
| Kills par round | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| ADR | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| KAST | — | — | — |
| Headshots | 36 % | 36 % | 36 % |
Derniers matchs
- D contre lvlONE 8 août 2026 · 2 maps · 27-32 · 65.8 ADR 0.95
- D contre EYE 7 août 2026 · 2 maps · 17-29 · 62.4 ADR 0.77
Statistiques par map relevées sur bo3.gg ou FACEIT (tournois S et A-Tier).
Tournois disputés
Aucun tournoi dans le périmètre (S et A-Tier depuis 2023).