Statistiques
Elo joueur 1488 · non classé (moins de 40 maps ou inactif) · record 1500
| Critère | 3 mois | 12 mois | Depuis CS2 |
|---|---|---|---|
| Note | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Maps (matchs) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| K/D | 0.51 · 29-57 | 0.51 · 29-57 | 0.51 · 29-57 |
| Kills par round | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| ADR | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| KAST | — | — | — |
| Headshots | 45 % | 45 % | 45 % |
Derniers matchs
- D contre SAU 17 juillet 2026 · 2 maps · 7-28 · 35.6 ADR 0.40
- D contre UZB 17 juillet 2026 · 2 maps · 22-29 · 74 ADR 0.94
Statistiques par map relevées sur bo3.gg ou FACEIT (tournois S et A-Tier).
Tournois disputés
- C Esports Nations Cup 2026: Middle Eastern & Central Asian Qualifier 17 juil. → 19 juillet 2026 · Team Turkmenistan