S StarLadder Budapest Major 2025
- Dates
- 24 nov. → 14 décembre 2025
- Format
- LAN
- Lieu
- Budapest, Hungary
- Organisateur
- StarLadder
- Cashprize
- $1 250 000
- Équipes
- 32
- Vainqueur

Team Vitality
Playoffs
Stage 3
Pick’Em
| VRS | Équipe | M | RG | RP | Diff. | Bilan | Matchs de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | 52 | 23 | +29 | 3 – 0 | ||
| #8 | 3 | 62 | 42 | +20 | 3 – 0 | ||
| #4 | 4 | 66 | 42 | +24 | 3 – 1 | ||
| #2 | 4 | 59 | 41 | +18 | 3 – 1 | ||
| #7 | 4 | 95 | 85 | +10 | 3 – 1 | ||
| #3 | 5 | 100 | 83 | +17 | 3 – 2 | ||
| #13 | 5 | 77 | 66 | +11 | 3 – 2 | ||
| #6 | 5 | 79 | 71 | +8 | 3 – 2 | ||
| #27 | 5 | 87 | 91 | -4 | 2 – 3 | ||
| #17 | 5 | 74 | 93 | -19 | 2 – 3 | ||
| #9 | 5 | 79 | 102 | -23 | 2 – 3 | ||
| #19 | 4 | 56 | 71 | -15 | 1 – 3 | ||
| #12 | 4 | 63 | 84 | -21 | 1 – 3 | ||
| 4 | 40 | 66 | -26 | 1 – 3 | |||
| #11 | 3 | 38 | 52 | -14 | 0 – 3 | ||
| #23 | 3 | 52 | 67 | -15 | 0 – 3 | ||
Stage 2
Pick’Em
| VRS | Équipe | M | RG | RP | Diff. | Bilan | Matchs de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 3 | 52 | 26 | +26 | 3 – 0 | ||
| #13 | 3 | 58 | 44 | +14 | 3 – 0 | ||
| #23 | 4 | 66 | 55 | +11 | 3 – 1 | ||
| 4 | 64 | 63 | +1 | 3 – 1 | |||
| #17 | 4 | 69 | 74 | -5 | 3 – 1 | ||
| #12 | 5 | 88 | 63 | +25 | 3 – 2 | ||
| #11 | 5 | 106 | 96 | +10 | 3 – 2 | ||
| #27 | 5 | 89 | 79 | +10 | 3 – 2 | ||
| #14 | 5 | 100 | 100 | 0 | 2 – 3 | ||
| #39 | 5 | 92 | 99 | -7 | 2 – 3 | ||
| #29 | 5 | 89 | 111 | -22 | 2 – 3 | ||
| #5 | 4 | 66 | 69 | -3 | 1 – 3 | ||
| #21 | 4 | 63 | 69 | -6 | 1 – 3 | ||
| #22 | 4 | 52 | 58 | -6 | 1 – 3 | ||
| #26 | 3 | 37 | 58 | -21 | 0 – 3 | ||
| #33 | 3 | 25 | 52 | -27 | 0 – 3 | ||
Stage 1
Pick’Em
| VRS | Équipe | M | RG | RP | Diff. | Bilan | Matchs de l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | 3 | 52 | 20 | +32 | 3 – 0 | ||
| #39 | 3 | 52 | 29 | +23 | 3 – 0 | ||
| #29 | 4 | 59 | 33 | +26 | 3 – 1 | ||
| #17 | 4 | 66 | 52 | +14 | 3 – 1 | ||
| #22 | 4 | 67 | 62 | +5 | 3 – 1 | ||
| #13 | 5 | 103 | 95 | +8 | 3 – 2 | ||
| 5 | 77 | 70 | +7 | 3 – 2 | |||
| #23 | 5 | 102 | 98 | +4 | 3 – 2 | ||
| #10 | 5 | 91 | 91 | 0 | 2 – 3 | ||
| #49 | 5 | 80 | 98 | -18 | 2 – 3 | ||
| #42 | 5 | 69 | 104 | -35 | 2 – 3 | ||
| #18 | 4 | 68 | 70 | -2 | 1 – 3 | ||
| #48 | 4 | 65 | 70 | -5 | 1 – 3 | ||
| #47 | 4 | 68 | 74 | -6 | 1 – 3 | ||
| #57 | 3 | 29 | 52 | -23 | 0 – 3 | ||
| #35 | 3 | 22 | 52 | -30 | 0 – 3 | ||
Classement
| Place | Équipe | Gain |
|---|---|---|
| 1 | $500 000 | |
| 2 | $170 000 | |
| 3-4 | $80 000 | |
| $80 000 | ||
| 5-8 | $45 000 | |
| $45 000 | ||
| $45 000 | ||
| $45 000 | ||
| 9-11 | $20 000 | |
| $20 000 | ||
| $20 000 | ||
| 12-14 | $20 000 | |
| $20 000 | ||
| $20 000 | ||
| 15-16 | $20 000 | |
| $20 000 | ||
| 17-19 | $10 000 | |
| $10 000 | ||
| $10 000 | ||
| 20-22 | $10 000 | |
| $10 000 | ||
| $10 000 | ||
| 23-24 | $10 000 | |
| $10 000 | ||
| 25-27 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 28-30 | — | |
| — | ||
| — | ||
| 31-32 | — | |
| — |
Équipes participantes
Classées selon le VRS mondial du 3 novembre 2025.
-
FURIA
#1Coach : Sidde -
Coach : XTQZZZ
-
Team Falcons
#3Coach : Zonic -
The MongolZ
#4Coach : MaaRaa -
Coach : Fabre
-
Coach : B1ad3
-
MOUZ
#7Coach : Sycrone -

Team Spirit
#8Coach : Hally -

G2 Esports
#9Coach : SAw -
Legacy
#10Coach : Chucky -

Team Liquid
#11Coach : Flashie -
3DMAX
#12Coach : YouKnow -

FaZe Clan
#13Coach : NEO -
Astralis
#14Coach : Ruggah -

B8
#17Coach : Maddened -
GamerLegion
#18Coach : Ashhh -

paiN Gaming
#19Coach : Rikz -
TYLOO
#21Coach : ZhokiNg -
Fnatic
#22Coach : Independent -
PARIVISION
#23Coach : Dastan -

MIBR
#26Coach : Jnt -

Passion UA
#27Coach : T.c -
Coach : Xizt
-
FlyQuest
#33Coach : AZR -
Coach : GUM
-
M80
#39Coach : Dephh -

Fluxo
#42Coach : Tacitus -
RED Canids
#47Coach : Tge -
The Huns Esports
#48Coach : Carnage -

NRG
#49 -
Rare Atom
#57Coach : Z8z -
Coach : Zakk