Esport CS2 maxyoo28.fr

Classement des joueurs

Statistiques par map relevées sur bo3.gg et FACEIT (tournois S et A-Tier depuis CS2). Note moyenne sur 12 mois, au moins 50 maps.

Note · 12 mois

#JoueurElo ÉvolutionNote 12 mois MapsADRKASTK/D
1 🇷🇺donk 1884 1.38 16195.4 77 %1.37
2 🇫🇷ZywOo 1871 1.36 19687.1 78 %1.50
3 🇷🇺m0NESY 1869 1.31 16883.1 77 %1.41
4 🇩🇰blameF 1663 1.28 9587 78 %1.29
5 🇧🇷KSCERATO 1741 1.22 21981 77 %1.21
6 🇧🇷insani 1653 1.21 9688.8 73 %1.12
7 🇧🇷latto 1795 1.19 15879.1 77 %1.18
8 🇪🇪ropz 1796 1.19 19675.4 76 %1.23
9 🇺🇦w0nderful 1702 1.18 18572.1 76 %1.25
10 🇦🇷try 1747 1.18 8375.4 76 %1.21
11 🇹🇷XANTARES 1615 1.17 20083.9 74 %1.10
12 🇸🇪nilo 1613 1.17 13677.2 75 %1.14
13 🇩🇰stavn 1605 1.16 6472.1 75 %1.20
14 🇹🇷Wicadia 1698 1.16 20080.6 72 %1.11
15 🇸🇰frozen 1575 1.16 16280.3 75 %1.10
16 🇧🇷dumau 1765 1.16 15881.9 74 %1.08
17 🇮🇱Spinx 1728 1.16 18478.3 75 %1.11
18 🇮🇱xertioN 1731 1.16 18483.5 75 %1.06
19 🇺🇦b1t 1720 1.15 18576.5 75 %1.12
20 🇨🇦Twistzz 1649 1.15 16278.1 75 %1.08
21 🇲🇳910 1656 1.15 14675.3 73 %1.17
22 🇭🇺torzsi 1743 1.15 18468.9 76 %1.22
23 🇮🇱flameZ 1725 1.15 19677.2 76 %1.07
24 🇵🇱xKacpersky 1613 1.14 13982.9 73 %1.04
25 🇧🇾xeedo 1541 1.14 6081 72 %1.08
26 🇧🇦NiKo 1722 1.14 16877.5 75 %1.08
27 🇸🇪phzy 1691 1.14 15274.4 74 %1.13
28 🇷🇺n0rb3r7 1622 1.13 6582.7 72 %1.07
29 🇷🇴MoDo 1532 1.13 5772 73 %1.20
30 🇮🇱HeavyGod 1608 1.13 18876.6 75 %1.08
31 🇽🇰makazze 1676 1.13 18580.8 74 %1.02
32 🇪🇸SunPayus 1706 1.13 13970.8 76 %1.14
33 🇸🇪maxster 1536 1.12 7275.3 73 %1.10
34 🇸🇪REZ 1622 1.12 12778.3 74 %1.04
35 🇮🇱NertZ 1688 1.12 17779.1 72 %1.05
36 🇷🇺Jame 1585 1.12 15669.7 75 %1.17
37 🇱🇹jL 1694 1.12 5173 75 %1.11
38 🇷🇴regali 1578 1.11 5068.1 73 %1.17
39 🇫🇮Banjo 1571 1.11 5876.2 78 %1.07
40 🇲🇰stressarN 1548 1.11 5775.5 71 %1.10
41 🇷🇺tenzy 1527 1.11 8877.7 71 %1.06
42 🇺🇦r1nkle 1587 1.11 10671.4 74 %1.11
43 🇱🇻YEKINDAR 1646 1.11 21980.9 72 %1.01
44 🇺🇸EliGE 1660 1.11 10980.8 72 %1.02
45 🇱🇹dziugss 1628 1.11 15475.9 75 %1.04
46 🇹🇷xfl0ud 1584 1.11 12382.3 73 %1.00
47 🇧🇷saadzin 1595 1.11 12667.4 75 %1.16
48 🇷🇺frontales 1612 1.10 6568.1 74 %1.16
49 🇸🇪KRIMZ 1502 1.10 8876.9 75 %0.99
50 🇹🇷woxic 1692 1.10 20069.7 73 %1.12
51 🇩🇪slaxz- 1605 1.10 8469.5 74 %1.12
52 🇩🇰jabbi 1674 1.10 18476.2 72 %1.04
53 🇧🇾gr1ks 1565 1.10 6769.8 73 %1.13
54 🇨🇿PR 1667 1.10 14676.6 74 %1.02
55 🇨🇳z4kr 1510 1.10 5871.9 73 %1.07
56 🇦🇷luchov 1605 1.10 5881.1 70 %1.02
57 🇷🇴lauNX 1638 1.10 13075.9 74 %1.02
58 🇪🇸sausol 1582 1.09 10076.9 74 %1.00
59 🇫🇷misutaaa 1521 1.09 11875.5 74 %0.99
60 🇫🇷Maka 1546 1.09 18172.4 74 %1.05
61 🇷🇺FL4MUS 1572 1.09 8678.8 69 %1.05
62 🇱🇻broky 1595 1.09 12269.2 74 %1.07
63 🇺🇦cairne 1612 1.08 8576.3 71 %1.01
64 🇺🇦jackasmo 1567 1.08 8978.9 71 %0.98
65 🇭🇷Matheos 1540 1.08 5875.5 73 %1.00
66 🇫🇷Lucky 1529 1.08 18174.3 74 %1.00
67 🇨🇦NAF 1587 1.08 9874.7 74 %1.01
68 🇨🇳JamYoung 1549 1.08 7576.9 72 %0.99
69 🇺🇦dem0n 1688 1.08 15473 73 %1.02
70 🇽🇰Krabeni 1594 1.08 16379 70 %0.99
71 🇭🇺xelex 1718 1.08 9571.1 72 %1.05
72 🇬🇧mezii 1735 1.08 18469.2 76 %1.04
73 🇪🇸alex 1544 1.08 7176.4 73 %0.99
74 🇹🇷jottAAA 1614 1.07 8173.8 72 %1.02
75 🇺🇦Kvem 1567 1.07 8382 70 %0.95
76 🇰🇿mag1k3Y 1506 1.07 6367 71 %1.09
77 🇧🇾MaSvAl 1511 1.07 8873.7 73 %1.00
78 🇧🇾tN1R 1726 1.07 16572.6 74 %1.02
79 🇸🇰matys 1588 1.07 18873.8 74 %0.99
80 🇺🇾dgt 1625 1.07 9675.6 71 %1.01
81 🇪🇸mopoz 1534 1.06 10176.6 71 %0.98
82 🇩🇰salazar 1553 1.06 5667.7 74 %1.06
83 🇧🇷yuurih 1612 1.06 21969.9 76 %0.99
84 🇸🇪yxngstxr 1593 1.06 12169.8 73 %1.00
85 🇨🇱HUASOPEEK 1577 1.06 7375.5 71 %0.98
86 🇵🇱ultimate 1535 1.06 10668.2 71 %1.06
87 🇧🇬Rainwaker 1574 1.05 8372.6 72 %1.00
88 🇷🇺d1Ledez 1621 1.05 6972.4 73 %0.99
89 🇺🇸Grim 1551 1.05 9576.8 70 %0.96
90 🇫🇷bodyy 1591 1.05 8476.4 71 %0.96
91 🇲🇳mzinho 1590 1.05 12873.7 71 %0.99
92 🇩🇰br0 1510 1.05 5976 71 %0.96
93 🇸🇪bobeksde 1496 1.04 7180.9 68 %0.93
94 🇷🇺qw1nk1 1467 1.04 6073.6 71 %0.97
95 🇧🇷n1ssim 1720 1.04 15869.3 72 %1.00
96 🇸🇪Brollan 1629 1.04 15672.3 72 %0.96
97 🇲🇳cobrazera 1594 1.04 9974.5 70 %0.96
98 🇳🇴hallzerk 1556 1.04 5767.5 71 %1.04
99 malbsMd 1609 1.04 11776.2 70 %0.95
100 🇩🇰sjuush 1531 1.03 13970.4 71 %0.98
Comment est calculé l’Elo joueur ?

Sur chaque map, chaque joueur affronte en duel les cinq joueurs adverses : il gagne le duel si sa note de la map est meilleure. Comme aux échecs, battre un joueur bien classé rapporte davantage, et le gain est pondéré par le niveau du tournoi (S, A). Départ à 1500 ; après six mois sans jouer, la note revient en partie vers 1500.

La note d’une map est calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : joueur moyen) : kills, morts et assists par round, impact, dégâts, KAST.