Esport CS2 maxyoo28.fr

A PGL Bucharest 2026 · Group Stage > Round 2 > Low

BC.Game contre MIBR

BC.Game Esports
1:2
Terminé
5 avril 2026 · 12:40 · BO3
MIBR

VOD

Maps

  1. Ancient 11 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    BC.GameCT 4T 7
    MIBRT 8CT 5
  2. Overpass 13 : 11
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    BC.GameT 6CT 7
    MIBRCT 6T 5
  3. Anubis 10 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    BC.GameT 8CT 2
    MIBRCT 4T 9

Joueurs

MVP electronic · note 1.36 · 60-43 · 89.3 ADR

Match (3 maps)

BC.GameK-D±ADR KASTHSNote
electronic MVP 60-43+17 89.379 % 55 %1.36
s1mple 44-43+1 72.383 % 55 %1.14
MUTiRiS 44-440 73.576 % 48 %1.08
krazy 44-49-5 70.375 % 52 %1.02
aragornN 32-48-16 49.171 % 44 %0.78
MIBRK-D±ADR KASTHSNote
Night_kl1m 53-41+12 74.583 % 32 %1.26
★ ⑳ insani 46-50-4 74.775 % 54 %1.05
★ ㉑ brnz4n-_- 40-43-3 67.573 % 70 %1.00
LNZ 42-48-6 74.772 % 67 %1.00
★ ⑳ venomzera 41-46-5 61.772 % 59 %0.95
Map 1 · Ancient (24 rounds)
BC.GameK-D±ADR KASTHSNote
s1mple 16-12+4 68.383 % 56 %1.21
electronic MVP 17-18-1 74.671 % 35 %1.04
MUTiRiS 10-15-5 66.279 % 50 %0.91
krazy 12-17-5 63.575 % 58 %0.88
aragornN 8-18-10 31.867 % 50 %0.55
MIBRK-D±ADR KASTHSNote
Night_kl1m 22-13+9 97.588 % 27 %1.54
★ ⑳ venomzera 20-13+7 79.983 % 65 %1.38
LNZ 13-130 61.283 % 54 %1.08
★ ⑳ insani 12-14-2 56.479 % 58 %0.96
★ ㉑ brnz4n-_- 10-12-2 58.371 % 50 %0.87
Map 2 · Overpass (24 rounds)
BC.GameK-D±ADR KASTHSNote
electronic MVP 26-11+15 110.188 % 58 %1.80
krazy 17-14+3 71.388 % 53 %1.26
MUTiRiS 15-150 71.575 % 60 %1.07
s1mple 15-16-1 74.375 % 47 %1.05
aragornN 11-16-5 56.271 % 27 %0.82
MIBRK-D±ADR KASTHSNote
★ ㉑ brnz4n-_- 17-16+1 70.775 % 76 %1.11
★ ⑳ insani 18-19-1 85.871 % 50 %1.09
LNZ 15-17-2 76.367 % 73 %0.97
Night_kl1m 12-14-2 54.375 % 50 %0.91
★ ⑳ venomzera 9-19-10 44.758 % 89 %0.54
Map 3 · Anubis (23 rounds)
BC.GameK-D±ADR KASTHSNote
MUTiRiS 19-14+5 83.374 % 37 %1.28
electronic MVP 17-14+3 82.978 % 71 %1.24
s1mple 13-15-2 74.591 % 62 %1.15
aragornN 13-14-1 59.874 % 54 %0.97
krazy 15-18-3 76.361 % 47 %0.93
MIBRK-D±ADR KASTHSNote
Night_kl1m 19-14+5 71.687 % 26 %1.32
★ ⑳ insani 16-17-1 82.174 % 56 %1.10
★ ㉑ brnz4n-_- 13-15-2 73.774 % 77 %1.01
LNZ 14-18-4 8765 % 71 %0.95
★ ⑳ venomzera 12-14-2 60.674 % 25 %0.94

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : BC.Game 0 – 1 MIBR