A PGL Bucharest 2026 · Group Stage > Round 2 > Low
BC.Game contre MIBR
VOD
Maps
Joueurs
MVP electronic · note 1.36 · 60-43 · 89.3 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| electronic MVP | 60-43 | 89.3 | 1.36 |
| s1mple | 44-43 | 72.3 | 1.14 |
| MUTiRiS | 44-44 | 73.5 | 1.08 |
| krazy | 44-49 | 70.3 | 1.02 |
| aragornN | 32-48 | 49.1 | 0.78 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| Night_kl1m | 53-41 | 74.5 | 1.26 |
| ★ ⑳ insani | 46-50 | 74.7 | 1.05 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 40-43 | 67.5 | 1.00 |
| LNZ | 42-48 | 74.7 | 1.00 |
| ★ ⑳ venomzera | 41-46 | 61.7 | 0.95 |
Map 1 · Ancient (24 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| s1mple | 16-12 | 68.3 | 1.21 |
| electronic MVP | 17-18 | 74.6 | 1.04 |
| MUTiRiS | 10-15 | 66.2 | 0.91 |
| krazy | 12-17 | 63.5 | 0.88 |
| aragornN | 8-18 | 31.8 | 0.55 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| Night_kl1m | 22-13 | 97.5 | 1.54 |
| ★ ⑳ venomzera | 20-13 | 79.9 | 1.38 |
| LNZ | 13-13 | 61.2 | 1.08 |
| ★ ⑳ insani | 12-14 | 56.4 | 0.96 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 10-12 | 58.3 | 0.87 |
Map 2 · Overpass (24 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| electronic MVP | 26-11 | 110.1 | 1.80 |
| krazy | 17-14 | 71.3 | 1.26 |
| MUTiRiS | 15-15 | 71.5 | 1.07 |
| s1mple | 15-16 | 74.3 | 1.05 |
| aragornN | 11-16 | 56.2 | 0.82 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 17-16 | 70.7 | 1.11 |
| ★ ⑳ insani | 18-19 | 85.8 | 1.09 |
| LNZ | 15-17 | 76.3 | 0.97 |
| Night_kl1m | 12-14 | 54.3 | 0.91 |
| ★ ⑳ venomzera | 9-19 | 44.7 | 0.54 |
Map 3 · Anubis (23 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| MUTiRiS | 19-14 | 83.3 | 1.28 |
| electronic MVP | 17-14 | 82.9 | 1.24 |
| s1mple | 13-15 | 74.5 | 1.15 |
| aragornN | 13-14 | 59.8 | 0.97 |
| krazy | 15-18 | 76.3 | 0.93 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| Night_kl1m | 19-14 | 71.6 | 1.32 |
| ★ ⑳ insani | 16-17 | 82.1 | 1.10 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 13-15 | 73.7 | 1.01 |
| LNZ | 14-18 | 87 | 0.95 |
| ★ ⑳ venomzera | 12-14 | 60.6 | 0.94 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : BC.Game 0 – 1 MIBR