S Intel Extreme Masters Rio 2024 · Group Stage > Group B
9z contre VP
VOD
Maps
Joueurs
MVP SG-fame- · note 1.30 · 46-38 · 84.7 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 46-38 | 84.7 | 1.30 |
| electronic | 42-39 | 80.9 | 1.12 |
| Jame | 32-27 | 49.6 | 1.10 |
| n0rb3r7 | 36-36 | 68.3 | 1.06 |
| FL1T x LUKOIL | 25-36 | 65 | 0.91 |
Map 1 · Ancient (19 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 15-17 | 79.6 | 1.08 |
| electronic | 13-15 | 80.5 | 0.93 |
| n0rb3r7 | 10-15 | 58.1 | 0.80 |
| Jame | 9-14 | 52.7 | 0.79 |
| FL1T x LUKOIL | 8-15 | 57.4 | 0.64 |
Map 2 · Inferno (24 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 17-13 | 77.9 | 1.30 |
| Jame | 14-6 | 46 | 1.28 |
| electronic | 16-18 | 80.3 | 1.10 |
| FL1T x LUKOIL | 11-13 | 65.8 | 1.05 |
| n0rb3r7 | 14-15 | 68.3 | 1.02 |
Map 3 · Mirage (15 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 14-8 | 102.1 | 1.57 |
| n0rb3r7 | 12-6 | 81.3 | 1.45 |
| electronic | 13-6 | 82.4 | 1.41 |
| Jame | 9-7 | 51.3 | 1.20 |
| FL1T x LUKOIL | 6-8 | 73.2 | 1.03 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : 9z 0 – 1 VP