S ESL Pro League Season 22 · Stage 1 > Round 2 > High
B8 contre HOTU
VOD
Maps
Joueurs
MVP frontales · note 1.48 · 51-32 · 86.9 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| frontales MVP | 51-32 | 86.9 | 1.48 |
| n0rb3r7 | 47-36 | 90.3 | 1.36 |
| INDmizucze | 47-38 | 85.8 | 1.27 |
| kade0 | 36-36 | 65 | 1.06 |
| dukefissura | 35-41 | 75.9 | 1.01 |
Map 1 · Overpass (20 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| frontales MVP | 14-14 | 68 | 1.16 |
| n0rb3r7 | 13-15 | 83.1 | 1.02 |
| INDmizucze | 13-16 | 59.8 | 0.87 |
| dukefissura | 8-16 | 52.3 | 0.76 |
| kade0 | 10-15 | 59.7 | 0.74 |
Map 2 · Mirage (23 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| frontales MVP | 22-13 | 100 | 1.62 |
| INDmizucze | 20-14 | 99.2 | 1.44 |
| n0rb3r7 | 18-14 | 87.2 | 1.42 |
| kade0 | 16-14 | 64.6 | 1.20 |
| dukefissura | 16-16 | 79.8 | 1.04 |
Map 3 · Ancient (15 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| n0rb3r7 | 16-7 | 104.6 | 1.72 |
| frontales MVP | 15-5 | 92.1 | 1.69 |
| INDmizucze | 14-8 | 100.1 | 1.56 |
| dukefissura | 11-9 | 101.5 | 1.30 |
| kade0 | 10-7 | 72.7 | 1.28 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 2 dernières confrontations : B8 1 – 1 HOTU