A BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier
VP contre MIBR
VOD
Maps
Joueurs
MVP electronic · note 1.41 · 55-39 · 85 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| electronic MVP | 55-39 | 85 | 1.41 |
| FL1T x LUKOIL | 52-37 | 91.1 | 1.32 |
| benchICY47 | 48-37 | 72 | 1.24 |
| Perfecto | 38-36 | 71.9 | 1.12 |
| SG-fame- | 35-45 | 74 | 0.95 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani | 50-47 | 85.4 | 1.21 |
| exit | 36-45 | 77 | 0.94 |
| saffee | 39-42 | 55.7 | 0.94 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 37-47 | 73.6 | 0.93 |
| nicks | 32-48 | 62.2 | 0.78 |
Map 1 · Train (21 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| Perfecto | 19-9 | 84.2 | 1.56 |
| benchICY47 | 19-11 | 91.5 | 1.54 |
| FL1T x LUKOIL | 15-12 | 81.6 | 1.14 |
| electronic MVP | 13-13 | 66.8 | 1.05 |
| SG-fame- | 11-15 | 65.4 | 0.86 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani | 16-15 | 75.3 | 1.14 |
| nicks | 14-17 | 76 | 0.93 |
| exit | 10-14 | 69 | 0.83 |
| saffee | 11-15 | 50.7 | 0.76 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 9-16 | 57.5 | 0.72 |
Map 2 · Overpass (41 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| electronic MVP | 42-26 | 94.3 | 1.59 |
| FL1T x LUKOIL | 37-25 | 96 | 1.41 |
| benchICY47 | 29-26 | 62 | 1.09 |
| SG-fame- | 24-30 | 78.4 | 1.00 |
| Perfecto | 19-27 | 65.6 | 0.90 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani | 34-32 | 90.5 | 1.25 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 28-31 | 81.9 | 1.04 |
| saffee | 28-27 | 58.3 | 1.03 |
| exit | 26-31 | 81.1 | 0.99 |
| nicks | 18-31 | 55.1 | 0.71 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 7 dernières confrontations : VP 3 – 4 MIBR