Esport CS2 maxyoo28.fr

A BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier

FaZe contre BB

FaZe Clan
2:0
Terminé
5 août 2025 · 20:45 · BO3
BetBoom Team

VOD

Maps

  1. Mirage 13 : 10
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    FaZeCT 7T 6
    BBT 5CT 5
  2. Ancient 13 : 6
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    FaZeT 8CT 5
    BBCT 4T 2
  3. Nukenon jouée

Joueurs

MVP EliGE · note 1.37 · 37-28 · 98.1 ADR

Match (2 maps)

FaZeK-D±ADR KASTHSNote
EliGE MVP 37-28+9 98.176 % 49 %1.37
rain 32-23+9 82.286 % 53 %1.35
broky 31-22+9 73.281 % 42 %1.27
frozen 27-25+2 67.986 % 52 %1.16
karrigan 23-29-6 65.369 % 61 %0.90
BBK-D±ADR KASTHSNote
d1ledez 33-31+2 86.378 % 70 %1.21
ArtFr0st 26-24+2 71.173 % 23 %1.09
AvoidMagnojez--- 25-33-8 81.771 % 52 %0.96
s1ren 22-30-8 50.665 % 41 %0.78
Boombl4 18-35-17 47.362 % 28 %0.61
Map 1 · Mirage (23 rounds)
FaZeK-D±ADR KASTHSNote
rain 18-14+4 89.387 % 50 %1.37
broky 17-13+4 75.365 % 29 %1.13
frozen 15-14+1 61.483 % 47 %1.12
EliGE MVP 15-18-3 69.374 % 53 %0.99
karrigan 13-15-2 6470 % 62 %0.94
BBK-D±ADR KASTHSNote
ArtFr0st 17-13+4 78.878 % 18 %1.26
d1ledez 17-170 8387 % 65 %1.22
AvoidMagnojez--- 17-170 97.874 % 59 %1.19
s1ren 15-14+1 57.470 % 53 %1.01
Boombl4 8-17-9 38.774 % 50 %0.66
Map 2 · Ancient (19 rounds)
FaZeK-D±ADR KASTHSNote
EliGE MVP 22-10+12 13379 % 45 %1.82
broky 14-9+5 70.6100 % 57 %1.43
rain 14-9+5 73.584 % 57 %1.32
frozen 12-11+1 75.789 % 58 %1.21
karrigan 10-14-4 66.868 % 60 %0.86
BBK-D±ADR KASTHSNote
d1ledez 16-14+2 90.468 % 75 %1.20
ArtFr0st 9-11-2 61.768 % 33 %0.88
AvoidMagnojez--- 8-16-8 62.368 % 38 %0.69
Boombl4 10-18-8 57.847 % 10 %0.56
s1ren 7-16-9 42.458 % 14 %0.51

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 3 dernières confrontations : FaZe 3 – 0 BB