S Esports World Cup 2026 · Qualifier/Group Stage > Group F
BOYS contre BC.Game
Maps
Joueurs
MVP icntflmfce · note 1.29 · 50-32 · 81.5 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NoTr0ublE | 42-39 | 66.1 | 1.06 |
| CTPAXA_HET | 40-44 | 77 | 1.03 |
| kr1vda- | 35-46 | 68.1 | 0.91 |
| fakerealityy | 31-42 | 59.2 | 0.87 |
| Maggent | 27-41 | 55.9 | 0.79 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| icntflmfce MVP | 50-32 | 81.5 | 1.29 |
| s1mplecsgod | 49-34 | 82.9 | 1.28 |
| Mag1sk- | 41-35 | 76 | 1.12 |
| SVNONETHREE | 39-39 | 74.6 | 1.06 |
| electronic | 33-35 | 67.8 | 0.99 |
Map 1 · Inferno (21 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NoTr0ublE | 14-13 | 68 | 1.05 |
| CTPAXA_HET | 13-15 | 75.3 | 1.00 |
| fakerealityy | 11-15 | 68.3 | 0.90 |
| Maggent | 10-12 | 47.6 | 0.84 |
| kr1vda- | 10-16 | 60.3 | 0.80 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| s1mplecsgod | 19-12 | 96.2 | 1.41 |
| icntflmfce MVP | 14-10 | 79.8 | 1.18 |
| electronic | 14-11 | 76.5 | 1.15 |
| Mag1sk- | 12-11 | 64 | 1.01 |
| SVNONETHREE | 12-14 | 59.4 | 0.93 |
Map 2 · Nuke (23 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| kr1vda- | 20-15 | 88.6 | 1.28 |
| CTPAXA_HET | 18-14 | 89.2 | 1.23 |
| fakerealityy | 15-11 | 58.2 | 1.09 |
| NoTr0ublE | 14-13 | 52 | 0.99 |
| Maggent | 12-13 | 73.1 | 0.99 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SVNONETHREE | 16-16 | 85.9 | 1.10 |
| Mag1sk- | 16-15 | 75.5 | 1.09 |
| icntflmfce MVP | 16-15 | 65.8 | 1.04 |
| s1mplecsgod | 12-16 | 53.8 | 0.85 |
| electronic | 6-17 | 39.6 | 0.55 |
Map 3 · Mirage (16 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NoTr0ublE | 14-13 | 83.9 | 1.18 |
| CTPAXA_HET | 9-15 | 61.8 | 0.78 |
| kr1vda- | 5-15 | 48.9 | 0.53 |
| fakerealityy | 5-16 | 48.8 | 0.50 |
| Maggent | 5-16 | 42 | 0.45 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| icntflmfce MVP | 20-7 | 106.3 | 1.81 |
| s1mplecsgod | 18-6 | 107.2 | 1.73 |
| electronic | 13-7 | 96.8 | 1.41 |
| Mag1sk- | 13-9 | 92.4 | 1.30 |
| SVNONETHREE | 11-9 | 78.4 | 1.17 |
Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : BOYS 0 – 1 BC.Game