S Esports World Cup 2026 · Qualifier/Group Stage > Group F
1w contre BC.Game
Maps
Joueurs
MVP icntflmfce · note 1.41 · 32-16 · 87.6 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| fame-- | 28-24 | 79.4 | 1.15 |
| ArtFr0st | 22-25 | 70.1 | 0.97 |
| Ax1LeGOD | 19-28 | 74.2 | 0.87 |
| BELCHONOKK | 16-30 | 47.5 | 0.68 |
| nafany | 12-27 | 45 | 0.64 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| icntflmfce MVP | 32-16 | 87.6 | 1.41 |
| s1mplecsgod | 27-18 | 78.2 | 1.22 |
| electronic | 26-23 | 82.4 | 1.16 |
| SVNONETHREE | 26-21 | 63.6 | 1.10 |
| Mag1sk- | 22-24 | 68.9 | 1.00 |
Map 1 · Cache (19 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| fame-- | 13-12 | 83.8 | 1.12 |
| ArtFr0st | 13-13 | 79.8 | 1.07 |
| BELCHONOKK | 10-14 | 50.3 | 0.81 |
| Ax1LeGOD | 7-15 | 56.6 | 0.67 |
| nafany | 5-13 | 43.2 | 0.61 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| icntflmfce MVP | 17-7 | 89 | 1.47 |
| SVNONETHREE | 16-11 | 73.6 | 1.25 |
| s1mplecsgod | 13-10 | 74.3 | 1.16 |
| electronic | 12-14 | 77.5 | 1.01 |
| Mag1sk- | 9-11 | 57.3 | 0.90 |
Map 2 · Dust II (18 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| fame-- | 15-12 | 74.8 | 1.19 |
| Ax1LeGOD | 12-13 | 92.7 | 1.09 |
| ArtFr0st | 9-12 | 59.9 | 0.87 |
| nafany | 7-14 | 47 | 0.67 |
| BELCHONOKK | 6-16 | 44.6 | 0.54 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| icntflmfce MVP | 15-9 | 86.2 | 1.34 |
| electronic | 14-9 | 87.6 | 1.32 |
| s1mplecsgod | 14-8 | 82.3 | 1.29 |
| Mag1sk- | 13-13 | 81.2 | 1.11 |
| SVNONETHREE | 10-10 | 53.1 | 0.95 |
Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : 1w 0 – 1 BC.Game