B BLAST.tv Austin Major 2025: Mongolian & West Asian Regional Qualifier
Eruption contre CW
Maps
Joueurs
MVP ariucleee · note 1.28 · 58-40 · 81.8 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NITANRACNIER | 49-46 | 79.9 | 1.12 |
| NEUZ | 49-48 | 72.5 | 1.07 |
| -fury5k- | 44-48 | 69.4 | 1.01 |
| _MagnumZ_ | 36-34 | 57.6 | 0.97 |
| sideffect- | 36-49 | 71 | 0.90 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ariucleee MVP | 58-40 | 81.8 | 1.28 |
| GHETTOKIDS | 50-43 | 75.2 | 1.13 |
| controlez-- | 44-48 | 79.6 | 1.03 |
| cool4st-_- | 41-39 | 67.8 | 1.03 |
| -XUOR | 31-44 | 55 | 0.82 |
Map 1 · Mirage (23 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NITANRACNIER | 22-13 | 103.4 | 1.46 |
| _MagnumZ_ | 18-10 | 73 | 1.26 |
| NEUZ | 17-12 | 75.8 | 1.20 |
| -fury5k- | 14-15 | 72.7 | 1.02 |
| sideffect- | 9-15 | 57.7 | 0.77 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ariucleee MVP | 21-13 | 84.7 | 1.34 |
| controlez-- | 13-16 | 68.7 | 0.93 |
| cool4st-_- | 12-15 | 65.1 | 0.90 |
| GHETTOKIDS | 12-18 | 63.5 | 0.83 |
| -XUOR | 7-18 | 48.7 | 0.59 |
Map 2 · Dust II (22 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| NITANRACNIER | 15-16 | 78.2 | 1.05 |
| NEUZ | 16-17 | 65.8 | 1.02 |
| sideffect- | 13-15 | 76.6 | 0.99 |
| _MagnumZ_ | 8-11 | 50.4 | 0.80 |
| -fury5k- | 10-17 | 50.7 | 0.74 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ariucleee MVP | 26-12 | 106 | 1.67 |
| GHETTOKIDS | 15-12 | 72.8 | 1.13 |
| cool4st-_- | 12-12 | 68.2 | 1.01 |
| -XUOR | 12-13 | 55 | 0.92 |
| controlez-- | 11-13 | 62.4 | 0.91 |
Map 3 · Nuke (23 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| -fury5k- | 20-16 | 84.1 | 1.25 |
| NEUZ | 16-19 | 75.7 | 0.99 |
| sideffect- | 14-19 | 79 | 0.95 |
| NITANRACNIER | 12-17 | 57.9 | 0.84 |
| _MagnumZ_ | 10-13 | 49.1 | 0.83 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| GHETTOKIDS | 23-13 | 89.2 | 1.43 |
| controlez-- | 20-19 | 106.9 | 1.25 |
| cool4st-_- | 17-12 | 70.2 | 1.17 |
| -XUOR | 12-13 | 61.2 | 0.94 |
| ariucleee MVP | 11-15 | 55.8 | 0.85 |
Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 4 dernières confrontations : Eruption 2 – 2 CW