Esport CS2 maxyoo28.fr

C Esports World Cup 2024: North American Qualifier

Elevate contre Legacy

Elevate
Lower · Demi-finales
1:2
Terminé
19 avril 2024 · 03:30 · BO3
Legacy

Maps

  1. Mirage 1 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    ElevateT 1CT 0
    LegacyCT 11T 2
  2. Overpass 19 : 17 prolongation
    Équipe1re mi-temps2e mi-tempsProl.
    ElevateCT 5T 77
    LegacyT 7CT 55
  3. Ancient 11 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    ElevateT 5CT 6
    LegacyCT 7T 6

Joueurs

MVP b4rtiN · note 1.33 · 63-34

Match (3 maps)

ElevateK-D±ADR KASTHSNote
dare 60-55+5 —— 45 %1.16
snav 46-55-9 —— 52 %0.98
-shane 46-53-7 —— 63 %0.98
Peeping 37-52-15 —— 57 %0.89
dea 34-55-21 —— 26 %0.83
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
b4rtiN MVP 63-34+29 —— 43 %1.33
dumau 66-43+23 —— 47 %1.30
latto_ 50-43+7 —— 50 %1.12
stew 47-53-6 —— 38 %1.00
NEKIZ 43-52-9 —— 47 %0.98
Map 1 · Mirage (14 rounds)
ElevateK-D±ADR KASTHSNote
dea 8-13-5 —— 38 %0.82
snav 7-14-7 —— 57 %0.74
-shane 7-14-7 —— 86 %0.72
dare 7-14-7 —— 71 %0.72
Peeping 1-13-12 —— 0 %0.40
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
dumau 21-4+17 —— 33 %1.99
latto_ 15-7+8 —— 40 %1.48
b4rtiN MVP 9-2+7 —— 22 %1.30
stew 12-8+4 —— 17 %1.29
NEKIZ 10-100 —— 40 %1.12
Map 2 · Overpass (36 rounds)
ElevateK-D±ADR KASTHSNote
dare 33-25+8 —— 39 %1.28
-shane 27-23+4 —— 59 %1.14
snav 26-24+2 —— 58 %1.12
Peeping 17-23-6 —— 59 %0.90
dea 14-23-9 —— 21 %0.82
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
b4rtiN MVP 27-19+8 —— 41 %1.21
dumau 24-23+1 —— 54 %1.08
latto_ 22-21+1 —— 41 %1.06
stew 27-28-1 —— 44 %1.06
NEKIZ 18-27-9 —— 44 %0.87
Map 3 · Ancient (24 rounds)
ElevateK-D±ADR KASTHSNote
dare 20-16+4 —— 45 %1.23
Peeping 19-16+3 —— 58 %1.17
snav 13-17-4 —— 38 %0.92
-shane 12-16-4 —— 58 %0.90
dea 12-19-7 —— 25 %0.85
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
b4rtiN MVP 27-13+14 —— 52 %1.53
dumau 21-16+5 —— 52 %1.23
NEKIZ 15-150 —— 53 %1.05
latto_ 13-15-2 —— 77 %1.00
stew 8-17-9 —— 50 %0.75

Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 2 dernières confrontations : Elevate 0 – 2 Legacy