Esport CS2 maxyoo28.fr

S FISSURE Playground #3 · Group Stage > Group B

TYLOO contre GL

TYLOO
Lower · Quarts
2:0
Terminé
9 septembre 2026 · 12:10 · BO3
GamerLegion

Maps

  1. Ancient 13 : 7
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    TYLOOCT 8T 5
    GLT 4CT 3
  2. Mirage 13 : 6
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    TYLOOT 9CT 4
    GLCT 3T 3
  3. Cachenon jouée

Joueurs

MVP JamYoung · note 1.41 · 34-19 · 75.2 ADR

Match (2 maps)

TYLOOK-D±ADR KASTHSNote
JamYoung MVP 34-19+15 75.282 % 56 %1.41
Moseyuh 31-19+12 7590 % 58 %1.40
Zero 27-24+3 81.885 % 52 %1.24
NHJee- 23-17+6 70.279 % 35 %1.18
Mercury 22-21+1 72.590 % 82 %1.17
GLK-D±ADR KASTHSNote
FL4MUS 27-28-1 76.659 % 59 %0.96
exQBFTauson- 21-29-8 71.369 % 48 %0.88
hypexx- 17-25-8 52.864 % 41 %0.75
Grashog 18-31-13 58.159 % 56 %0.67
REZ 13-25-12 47.264 % 38 %0.64
Map 1 · Ancient (20 rounds)
TYLOOK-D±ADR KASTHSNote
Moseyuh 18-10+8 69.185 % 50 %1.42
Zero 15-13+2 95.690 % 40 %1.38
JamYoung MVP 18-10+8 72.375 % 44 %1.38
Mercury 13-130 93.590 % 85 %1.27
NHJee- 10-100 58.975 % 30 %0.99
GLK-D±ADR KASTHSNote
exQBFTauson- 13-17-4 81.270 % 38 %0.96
FL4MUS 11-14-3 64.765 % 55 %0.85
Grashog 11-15-4 66.365 % 64 %0.84
hypexx- 10-15-5 6355 % 60 %0.72
REZ 7-14-7 4660 % 14 %0.59
Map 2 · Mirage (19 rounds)
TYLOOK-D±ADR KASTHSNote
JamYoung MVP 16-9+7 78.289 % 69 %1.45
Moseyuh 13-9+4 81.295 % 69 %1.37
NHJee- 13-7+6 82.184 % 38 %1.37
Zero 12-11+1 67.379 % 67 %1.10
Mercury 9-8+1 50.389 % 78 %1.07
GLK-D±ADR KASTHSNote
FL4MUS 16-14+2 89.253 % 63 %1.07
exQBFTauson- 8-12-4 60.968 % 63 %0.79
hypexx- 7-10-3 42.174 % 14 %0.78
REZ 6-11-5 48.568 % 67 %0.69
Grashog 7-16-9 49.553 % 43 %0.50

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 4 dernières confrontations : TYLOO 2 – 2 GL