S PGL Astana 2025 · Group Stage > Round 1
paiN contre HOTU
VOD
Maps
Joueurs
MVP biguzera · note 1.50 · 35-20 · 94.8 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| biguzera MVP | 35-20 | 94.8 | 1.50 |
| ★ ㉑ dav1d | 33-26 | 100.8 | 1.42 |
| snowzin | 31-19 | 79.4 | 1.38 |
| ★ ⑳ nqzjre | 27-15 | 71.2 | 1.28 |
| paiN-RiKZw | 17-23 | 54.3 | 0.90 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| kade0 | 27-32 | 76.1 | 1.00 |
| INDlampada- | 22-27 | 64.8 | 0.95 |
| hsfest | 18-23 | 47.1 | 0.82 |
| INDmizucze | 15-30 | 55.8 | 0.72 |
| dukefissura | 20-31 | 66 | 0.71 |
Map 1 · Mirage (21 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ㉑ dav1d | 17-14 | 103.4 | 1.46 |
| snowzin | 18-8 | 69.9 | 1.44 |
| biguzera MVP | 15-13 | 73.6 | 1.20 |
| ★ ⑳ nqzjre | 12-8 | 65.1 | 1.12 |
| paiN-RiKZw | 11-13 | 61.6 | 0.93 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| kade0 | 16-17 | 85 | 1.13 |
| hsfest | 11-12 | 50.1 | 0.87 |
| INDlampada- | 10-14 | 57.5 | 0.81 |
| dukefissura | 12-14 | 64.7 | 0.79 |
| INDmizucze | 7-16 | 50 | 0.60 |
Map 2 · Nuke (17 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| biguzera MVP | 20-7 | 120.9 | 1.86 |
| ★ ⑳ nqzjre | 15-7 | 78.7 | 1.47 |
| ★ ㉑ dav1d | 16-12 | 97.6 | 1.38 |
| snowzin | 13-11 | 91.1 | 1.31 |
| paiN-RiKZw | 6-10 | 45.2 | 0.86 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| INDlampada- | 12-13 | 73.8 | 1.12 |
| INDmizucze | 8-14 | 62.9 | 0.87 |
| kade0 | 11-15 | 65.2 | 0.85 |
| hsfest | 7-11 | 43.3 | 0.75 |
| dukefissura | 8-17 | 67.5 | 0.62 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 2 dernières confrontations : paiN 1 – 1 HOTU