S BLAST Open Fall 2025: Closed Qualifier · Group A
VP contre GL
VOD
Maps
Joueurs
MVP exQBFTauson- · note 1.55 · 42-25 · 96 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FL1T x LUKOIL | 36-26 | 81.1 | 1.33 |
| electronic | 23-33 | 78 | 0.88 |
| Perfecto | 21-31 | 55.1 | 0.81 |
| benchICY47 | 21-33 | 55.7 | 0.76 |
| SG-fame- | 22-36 | 58.7 | 0.71 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| exQBFTauson- MVP | 42-25 | 96 | 1.55 |
| PR- | 33-23 | 89.5 | 1.36 |
| REZ | 30-27 | 86.8 | 1.24 |
| KursySSJ4 | 26-23 | 67.6 | 1.15 |
| ztr | 26-26 | 76.2 | 1.11 |
Map 1 · Dust II (20 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FL1T x LUKOIL | 18-12 | 93.6 | 1.44 |
| electronic | 10-15 | 83.1 | 0.90 |
| Perfecto | 8-15 | 50.1 | 0.80 |
| benchICY47 | 10-15 | 59.8 | 0.78 |
| SG-fame- | 11-17 | 49 | 0.68 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| PR- | 18-9 | 95 | 1.56 |
| REZ | 16-14 | 99.2 | 1.32 |
| exQBFTauson- MVP | 16-13 | 83.7 | 1.31 |
| KursySSJ4 | 13-10 | 77.2 | 1.22 |
| ztr | 11-11 | 54.1 | 0.87 |
Map 2 · Ancient (22 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FL1T x LUKOIL | 18-14 | 69.7 | 1.23 |
| electronic | 13-18 | 73.3 | 0.86 |
| Perfecto | 13-16 | 59.6 | 0.82 |
| benchICY47 | 11-18 | 51.9 | 0.74 |
| SG-fame- | 11-19 | 67.5 | 0.73 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| exQBFTauson- MVP | 26-12 | 107.2 | 1.77 |
| ztr | 15-15 | 96.3 | 1.32 |
| PR- | 15-14 | 84.5 | 1.18 |
| REZ | 14-13 | 75.5 | 1.17 |
| KursySSJ4 | 13-13 | 58.9 | 1.08 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 6 dernières confrontations : VP 2 – 4 GL