A PGL Bucharest 2026 · Group Stage > Round 4 > High
MIBR contre EYE
VOD
Maps
Joueurs
MVP ★ ⑳ insani · note 1.66 · 41-23 · 108.6 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani MVP | 41-23 | 108.6 | 1.66 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 37-26 | 89.9 | 1.43 |
| Night_kl1m | 36-25 | 85.3 | 1.38 |
| LNZ | 25-23 | 65.3 | 1.08 |
| ★ ⑳ venomzera | 21-29 | 51.1 | 0.86 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| JW | 26-32 | 80.7 | 0.97 |
| maxster | 27-31 | 67.2 | 0.90 |
| dex | 28-34 | 66.2 | 0.88 |
| Ro1f | 25-33 | 69 | 0.82 |
| bobeksde | 18-31 | 55.4 | 0.65 |
Map 1 · Mirage (20 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani MVP | 18-11 | 107.2 | 1.62 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 20-12 | 98.5 | 1.60 |
| LNZ | 15-6 | 74.2 | 1.38 |
| Night_kl1m | 14-10 | 72.8 | 1.31 |
| ★ ⑳ venomzera | 11-13 | 43.7 | 0.95 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| JW | 12-16 | 81.7 | 0.90 |
| dex | 12-17 | 64.9 | 0.83 |
| maxster | 10-14 | 52 | 0.66 |
| Ro1f | 9-15 | 53.2 | 0.64 |
| bobeksde | 9-16 | 48.6 | 0.60 |
Map 2 · Anubis (22 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ★ ⑳ insani MVP | 23-12 | 109.9 | 1.69 |
| Night_kl1m | 22-15 | 96.7 | 1.44 |
| ★ ㉑ brnz4n-_- | 17-14 | 82 | 1.28 |
| LNZ | 10-17 | 57.3 | 0.80 |
| ★ ⑳ venomzera | 10-16 | 57.9 | 0.77 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| maxster | 17-17 | 81.1 | 1.12 |
| JW | 14-16 | 79.7 | 1.03 |
| Ro1f | 16-18 | 83.4 | 0.98 |
| dex | 16-17 | 67.4 | 0.93 |
| bobeksde | 9-15 | 61.5 | 0.70 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 2 dernières confrontations : MIBR 2 – 0 EYE