A XSE Pro League 2026 · Playoffs
9z contre PV
Maps
Joueurs
MVP dgt · note 1.49 · 52-25 · 87.4 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| dgt MVP | 52-25 | 87.4 | 1.49 |
| HUASOPEEK | 50-32 | 83.3 | 1.37 |
| ★ ⑳ luchov | 43-39 | 80.4 | 1.15 |
| max | 35-35 | 66.4 | 1.05 |
| meyern | 31-31 | 54.9 | 0.93 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FWxiELO- | 47-43 | 81.1 | 1.14 |
| zweih666 | 32-42 | 55.4 | 0.82 |
| Jame | 27-39 | 56.1 | 0.77 |
| slaxejezzz | 27-41 | 51.9 | 0.73 |
| Hobbit | 27-47 | 63.5 | 0.69 |
Map 1 · Mirage (22 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| dgt MVP | 20-12 | 91.9 | 1.39 |
| HUASOPEEK | 16-13 | 89.5 | 1.36 |
| ★ ⑳ luchov | 18-14 | 94.7 | 1.35 |
| max | 13-10 | 66.5 | 1.09 |
| meyern | 7-12 | 46 | 0.67 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FWxiELO- | 17-16 | 82 | 1.11 |
| Jame | 10-13 | 66.4 | 0.86 |
| zweih666 | 12-16 | 67.5 | 0.81 |
| slaxejezzz | 10-15 | 49.2 | 0.77 |
| Hobbit | 11-15 | 71.4 | 0.74 |
Map 2 · Inferno (23 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| dgt MVP | 20-7 | 85.4 | 1.65 |
| HUASOPEEK | 21-12 | 89.3 | 1.42 |
| ★ ⑳ luchov | 13-14 | 68.2 | 0.99 |
| max | 11-15 | 62 | 0.96 |
| meyern | 5-14 | 26.7 | 0.44 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FWxiELO- | 16-15 | 84 | 1.18 |
| Jame | 12-12 | 53 | 0.99 |
| zweih666 | 13-13 | 54.3 | 0.98 |
| Hobbit | 10-18 | 68.1 | 0.80 |
| slaxejezzz | 10-12 | 42.1 | 0.78 |
Map 3 · Dust II (17 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| meyern | 19-5 | 104.4 | 1.93 |
| dgt MVP | 12-6 | 84.2 | 1.40 |
| HUASOPEEK | 13-7 | 67.2 | 1.33 |
| ★ ⑳ luchov | 12-11 | 78.3 | 1.11 |
| max | 11-10 | 72.2 | 1.11 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| FWxiELO- | 14-12 | 76 | 1.12 |
| zweih666 | 7-13 | 41.2 | 0.62 |
| slaxejezzz | 7-14 | 68.8 | 0.61 |
| Hobbit | 6-14 | 47 | 0.48 |
| Jame | 5-14 | 47.1 | 0.34 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 4 dernières confrontations : 9z 4 – 0 PV