Esport CS2 maxyoo28.fr

C ESL Challenger at DreamHack Summer 2024: Swedish Open Qualifier

Alliance contre EYE

Alliance
Finale
2:1
Terminé
10 mars 2024 · 15:00 · BO3
EYEBALLERS

Maps

  1. Anubis 10 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    AllianceCT 3T 7
    EYET 9CT 4
  2. Mirage 13 : 8
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    AllianceCT 6T 7
    EYET 6CT 2
  3. Overpass 13 : 7
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    AllianceCT 10T 3
    EYET 2CT 5

Joueurs

MVP b0denmaster- · note 1.25 · 49-30

Match (3 maps)

AllianceK-D±ADR KASTHSNote
b0denmaster- MVP 49-30+19 —— 37 %1.25
avid- 45-30+15 —— 49 %1.18
PlesseN 53-45+8 —— 55 %1.17
robiin 44-38+6 —— 61 %1.12
Twist 38-35+3 —— 45 %1.07
EYEK-D±ADR KASTHSNote
JW 41-51-10 —— 41 %0.96
peppzorlul 38-49-11 —— 39 %0.94
Sapeck 33-41-8 —— 52 %0.93
HEAP- 36-47-11 —— 53 %0.93
-SHiNE-- 30-42-12 —— 50 %0.88
Map 1 · Anubis (23 rounds)
AllianceK-D±ADR KASTHSNote
avid- 15-11+4 —— 73 %1.13
b0denmaster- MVP 16-13+3 —— 44 %1.13
robiin 16-14+2 —— 63 %1.12
PlesseN 16-18-2 —— 63 %1.02
Twist 7-12-5 —— 43 %0.83
EYEK-D±ADR KASTHSNote
peppzorlul 20-16+4 —— 30 %1.21
Sapeck 16-11+5 —— 56 %1.18
JW 12-15-3 —— 42 %0.93
-SHiNE-- 10-13-3 —— 30 %0.90
HEAP- 10-15-5 —— 60 %0.87
Map 2 · Mirage (21 rounds)
AllianceK-D±ADR KASTHSNote
Twist 19-13+6 —— 58 %1.29
robiin 17-11+6 —— 53 %1.26
b0denmaster- MVP 15-8+7 —— 47 %1.26
avid- 14-10+4 —— 43 %1.16
PlesseN 14-16-2 —— 57 %1.00
EYEK-D±ADR KASTHSNote
-SHiNE-- 15-13+2 —— 60 %1.12
JW 16-19-3 —— 25 %1.01
HEAP- 13-17-4 —— 54 %0.94
Sapeck 9-14-5 —— 44 %0.84
peppzorlul 5-17-12 —— 40 %0.61
Map 3 · Overpass (20 rounds)
AllianceK-D±ADR KASTHSNote
PlesseN 23-11+12 —— 48 %1.53
b0denmaster- MVP 18-9+9 —— 22 %1.39
avid- 16-9+7 —— 31 %1.27
Twist 12-10+2 —— 25 %1.10
robiin 11-13-2 —— 73 %0.98
EYEK-D±ADR KASTHSNote
HEAP- 13-15-2 —— 46 %0.99
peppzorlul 13-16-3 —— 54 %0.98
JW 13-17-4 —— 62 %0.93
Sapeck 8-16-8 —— 50 %0.75
-SHiNE-- 5-16-11 —— 60 %0.61

Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : Alliance 1 – 0 EYE