A PGL Bucharest 2026 · Group Stage > Round 4 > Low
B8 contre IC
VOD
Maps
Joueurs
MVP headtr1ck · note 1.09 · 31-29 · 82.7 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| headtr1ck MVP | 31-29 | 82.7 | 1.09 |
| cptkurtka023 | 27-33 | 67.1 | 0.89 |
| zeRRoFIX | 25-32 | 68.6 | 0.87 |
| onic | 19-32 | 49.3 | 0.73 |
| Dawy_ | 19-36 | 61.8 | 0.69 |
Map 1 · Dust II (24 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| headtr1ck MVP | 17-16 | 84.3 | 1.11 |
| zeRRoFIX | 16-17 | 79 | 1.02 |
| Dawy_ | 16-19 | 76.8 | 1.01 |
| cptkurtka023 | 15-17 | 68.3 | 0.97 |
| onic | 11-18 | 42.8 | 0.76 |
Map 2 · Mirage (19 rounds)
| K-D | ADR | Note |
|---|
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| headtr1ck MVP | 14-13 | 80.6 | 1.07 |
| cptkurtka023 | 12-16 | 65.5 | 0.80 |
| onic | 8-14 | 57.6 | 0.69 |
| zeRRoFIX | 9-15 | 55.5 | 0.67 |
| Dawy_ | 3-17 | 42.9 | 0.28 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 2 dernières confrontations : B8 2 – 0 IC