Esport CS2 maxyoo28.fr

S PGL Bucharest 2025 · Group Stage > Round 1

VP contre RA

Virtus.pro
0:2
Terminé
6 avril 2025 · 09:00 · BO3
Rare Atom

VOD

Maps

  1. Mirage 3 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    VPCT 2T 1
    RAT 10CT 3
  2. Ancient 7 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    VPT 4CT 3
    RACT 8T 5
  3. Anubisnon jouée

Joueurs

MVP Summer · note 1.41 · 30-23 · 93.4 ADR

Match (2 maps)

VPK-D±ADR KASTHSNote
benchICY47 31-25+6 89.572 % 48 %1.28
FL1T x LUKOIL 26-31-5 78.261 % 46 %0.94
electronic 17-29-12 61.272 % 47 %0.80
SG-fame- 20-31-11 61.764 % 65 %0.75
FL4MUS 17-29-12 57.664 % 47 %0.72
RAK-D±ADR KASTHSNote
Summer MVP 30-23+7 93.489 % 50 %1.41
somebody 31-21+10 87.584 % 48 %1.40
Kaze 27-19+8 8272 % 48 %1.25
AhaNg_ 28-23+5 81.672 % 64 %1.20
ChildKing 24-28-4 65.483 % 58 %1.07
Map 1 · Mirage (16 rounds)
VPK-D±ADR KASTHSNote
benchICY47 17-9+8 106.369 % 35 %1.54
electronic 7-11-4 53.869 % 57 %0.77
FL1T x LUKOIL 10-16-6 7356 % 50 %0.72
SG-fame- 7-13-6 56.450 % 86 %0.55
FL4MUS 4-14-10 41.669 % 25 %0.48
RAK-D±ADR KASTHSNote
AhaNg_ 14-10+4 94.288 % 57 %1.45
somebody 13-7+6 78.488 % 69 %1.44
Summer MVP 13-10+3 100.281 % 46 %1.37
Kaze 12-8+4 79.369 % 42 %1.22
ChildKing 11-110 55.375 % 82 %1.03
Map 2 · Ancient (20 rounds)
VPK-D±ADR KASTHSNote
FL1T x LUKOIL 16-15+1 82.365 % 44 %1.12
benchICY47 14-16-2 7675 % 64 %1.07
FL4MUS 13-15-2 70.460 % 54 %0.92
SG-fame- 13-18-5 65.975 % 54 %0.91
electronic 10-18-8 67.175 % 40 %0.82
RAK-D±ADR KASTHSNote
Summer MVP 17-13+4 8895 % 53 %1.45
somebody 18-14+4 94.880 % 33 %1.37
Kaze 15-11+4 84.275 % 53 %1.27
ChildKing 13-17-4 73.590 % 38 %1.10
AhaNg_ 14-13+1 71.560 % 71 %1.00

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 2 dernières confrontations : VP 1 – 1 RA