A BLAST Premier: Fall Showdown 2024
VP contre Z10
VOD
Maps
Joueurs
MVP SG-fame- · note 1.47 · 39-24 · 94.3 ADR
Match (2 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 39-24 | 94.3 | 1.47 |
| electronic | 35-32 | 76.1 | 1.19 |
| n0rb3r7 | 31-25 | 65.3 | 1.18 |
| Jame | 24-18 | 66.4 | 1.13 |
| FL1T x LUKOIL | 27-27 | 67.3 | 1.01 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| simke | 30-30 | 64.3 | 1.01 |
| brutmonster | 27-32 | 63.2 | 0.91 |
| Cjoffo | 26-33 | 75.2 | 0.90 |
| nEMANHA | 22-30 | 76.6 | 0.86 |
| aVN | 17-31 | 46.2 | 0.71 |
Map 1 · Anubis (24 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 23-14 | 100.4 | 1.56 |
| n0rb3r7 | 17-14 | 68.3 | 1.21 |
| Jame | 14-10 | 63.8 | 1.13 |
| electronic | 16-18 | 70.5 | 1.10 |
| FL1T x LUKOIL | 10-15 | 53.6 | 0.83 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| brutmonster | 19-15 | 68.1 | 1.24 |
| simke | 14-15 | 70 | 1.02 |
| aVN | 11-15 | 51.5 | 0.89 |
| nEMANHA | 12-16 | 66.8 | 0.87 |
| Cjoffo | 11-19 | 69.3 | 0.76 |
Map 2 · Dust II (21 rounds)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SG-fame- MVP | 16-10 | 87.4 | 1.37 |
| electronic | 19-14 | 82.6 | 1.29 |
| FL1T x LUKOIL | 17-12 | 83 | 1.22 |
| n0rb3r7 | 14-11 | 61.8 | 1.15 |
| Jame | 10-8 | 69.4 | 1.13 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| Cjoffo | 15-14 | 82 | 1.06 |
| simke | 16-15 | 57.7 | 0.99 |
| nEMANHA | 10-14 | 87.8 | 0.84 |
| brutmonster | 8-17 | 57.6 | 0.54 |
| aVN | 6-16 | 40.2 | 0.50 |
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : VP 1 – 0 Z10