Esport CS2 maxyoo28.fr

S Esports World Cup 2026 · Qualifier/Group Stage > Group M

FOKUS contre Sashi

FOKUS
2:0
Terminé
8 août 2026 · 11:00 · BO3
Sashi Esport

Maps

  1. Cache 13 : 11
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    FOKUSCT 4T 9
    SashiT 8CT 3
  2. Mirage 13 : 11
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    FOKUST 7CT 6
    SashiCT 5T 6
  3. Infernonon jouée

Joueurs

MVP podi · note 1.30 · 40-26 · 80 ADR

Match (2 maps)

FOKUSK-D±ADR KASTHSNote
podi MVP 40-26+14 80— 25 %1.30
jocab 35-28+7 80.3— 43 %1.17
Matheos 31-34-3 77.3— 65 %1.02
ztr 24-32-8 75.1— 42 %0.92
-Banjo 24-28-4 63.2— 67 %0.92
SashiK-D±ADR KASTHSNote
Anlelele 39-29+10 80.5— 36 %1.23
acoR 34-25+9 82.5— 44 %1.19
MistRMaGI 30-29+1 71.9— 63 %1.05
namefake 28-34-6 70.8— 50 %0.95
Cabbi- 17-37-20 36.8— 53 %0.61
Map 1 · Cache (24 rounds)
FOKUSK-D±ADR KASTHSNote
podi MVP 21-16+5 79.8— 24 %1.27
jocab 20-17+3 91.5— 45 %1.22
Matheos 17-21-4 78.5— 65 %1.00
-Banjo 12-15-3 69— 67 %0.92
ztr 13-20-7 75.4— 31 %0.87
SashiK-D±ADR KASTHSNote
acoR 27-14+13 116.9— 37 %1.63
Anlelele 22-16+6 95.5— 36 %1.34
MistRMaGI 18-14+4 83.9— 56 %1.22
namefake 12-19-7 70.9— 50 %0.84
Cabbi- 10-20-10 37.6— 50 %0.63
Map 2 · Mirage (24 rounds)
FOKUSK-D±ADR KASTHSNote
podi MVP 19-10+9 80.2— 26 %1.32
jocab 15-11+4 69— 40 %1.11
Matheos 14-13+1 76.1— 64 %1.04
ztr 11-12-1 74.8— 55 %0.97
-Banjo 12-13-1 57.3— 67 %0.92
SashiK-D±ADR KASTHSNote
Anlelele 17-13+4 65.5— 35 %1.12
namefake 16-15+1 70.6— 50 %1.06
MistRMaGI 12-15-3 59.9— 75 %0.88
acoR 7-11-4 48.1— 71 %0.75
Cabbi- 7-17-10 35.9— 57 %0.58

Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : FOKUS 1 – 0 Sashi