A Intel Extreme Masters Rio 2026: Global Qualifier
BB contre KOLESIE
Maps
-
Équipe 1re mi-temps 2e mi-temps Prol. BB CT 9 T 3 2 KOLESIE T 3 CT 9 4 -
Équipe 1re mi-temps 2e mi-temps Prol. BB T 7 CT 5 4 KOLESIE CT 5 T 7 1 -
Anubis 13 : 10
Équipe 1re mi-temps 2e mi-temps BB CT 5 T 8 KOLESIE T 7 CT 3
Joueurs
MVP ArtFr0st · note 1.43 · 64-33 · 88.1 ADR
Match (3 maps)
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| ArtFr0st MVP | 64-33 | 88.1 | 1.43 |
| AvoidMagnojez--- | 57-52 | 100.5 | 1.25 |
| d1ledez | 45-42 | 61.4 | 1.03 |
| s1ren | 34-45 | 53 | 0.82 |
| Boombl4 | 30-46 | 52.6 | 0.81 |
| K-D | ADR | Note | |
|---|---|---|---|
| SobolKumpel | 52-46 | 81.6 | 1.19 |
| LODIS|Qlocuu | 51-44 | 70.2 | 1.11 |
| bjelany | 39-39 | 60.3 | 0.99 |
| innocent | 42-52 | 81 | 0.87 |
| Flayy- | 33-50 | 51.5 | 0.79 |
Map 1 · Mirage (30 rounds)
Map 2 · Mirage (29 rounds)
Map 3 · Anubis (23 rounds)
Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).
Lineups
Confrontations passées
Face-à-face completBilan sur les 1 dernières confrontations : BB 1 – 0 KOLESIE