Esport CS2 maxyoo28.fr

S PGL Bucharest 2025 · Group Stage > Round 3 > Mid

Astralis contre Apogee

Astralis
0:2
Terminé
8 avril 2025 · 09:00 · BO3
Betclic Apogee Esports

VOD

Maps

  1. Mirage 8 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    AstralisCT 3T 5
    ApogeeT 9CT 4
  2. Ancient 9 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    AstralisT 3CT 6
    ApogeeCT 9T 4
  3. Nukenon jouée

Joueurs

MVP Prism · note 1.47 · 40-27 · 104.4 ADR

Match (2 maps)

AstralisK-D±ADR KASTHSNote
device 31-32-1 75.175 % 35 %1.09
stavn 30-33-3 69.561 % 37 %0.94
cadiaN 26-30-4 70.963 % 42 %0.92
exQBFStaehrH 23-36-13 68.563 % 61 %0.78
jabbi 21-33-12 54.356 % 71 %0.67
ApogeeK-D±ADR KASTHSNote
Prism MVP 40-27+13 104.479 % 55 %1.47
hypexx- 36-22+14 73.379 % 22 %1.34
;]jcobbb 34-28+6 91.774 % 65 %1.25
PTDemho 31-28+3 84.274 % 45 %1.18
hfah 21-28-7 51.470 % 57 %0.83
Map 1 · Mirage (21 rounds)
AstralisK-D±ADR KASTHSNote
device 17-14+3 84.886 % 35 %1.32
cadiaN 17-13+4 81.276 % 41 %1.26
stavn 16-17-1 80.567 % 25 %1.06
exQBFStaehrH 13-17-4 74.967 % 46 %0.91
jabbi 7-17-10 42.262 % 57 %0.52
ApogeeK-D±ADR KASTHSNote
Prism MVP 21-13+8 11981 % 57 %1.61
hypexx- 19-12+7 7086 % 16 %1.40
;]jcobbb 15-16-1 9076 % 67 %1.13
PTDemho 12-16-4 82.676 % 58 %1.00
hfah 11-15-4 48.662 % 64 %0.75
Map 2 · Ancient (22 rounds)
AstralisK-D±ADR KASTHSNote
device 14-18-4 65.964 % 36 %0.87
jabbi 14-16-2 65.850 % 79 %0.82
stavn 14-16-2 5955 % 50 %0.82
exQBFStaehrH 10-19-9 62.359 % 80 %0.65
cadiaN 9-17-8 6150 % 44 %0.59
ApogeeK-D±ADR KASTHSNote
;]jcobbb 19-12+7 93.473 % 63 %1.37
PTDemho 19-12+7 85.773 % 37 %1.35
Prism MVP 19-14+5 90.477 % 53 %1.34
hypexx- 17-10+7 76.573 % 29 %1.29
hfah 10-13-3 5477 % 50 %0.90

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : Astralis 0 – 1 Apogee