Esport CS2 maxyoo28.fr

S Intel Extreme Masters Rio 2026 · Group Stage > Group B

HOTU contre Legacy

HOTU
Lower · Quarts
2:0
Terminé
14 avril 2026 · 22:30 · BO3
Legacy

VOD

Maps

  1. Dust II 13 : 7
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    HOTUT 6CT 7
    LegacyCT 6T 1
  2. Ancient 16 : 14 prolongation
    Équipe1re mi-temps2e mi-tempsProl.
    HOTUCT 5T 74
    LegacyT 7CT 52
  3. Miragenon jouée

Joueurs

MVP n0rb3r7 · note 1.25 · 39-28 · 81.6 ADR

Match (2 maps)

HOTUK-D±ADR KASTHSNote
n0rb3r7 MVP 39-28+11 81.672 % 59 %1.25
frontales 34-27+7 75.880 % 32 %1.21
INDmizucze 36-28+8 71.474 % 53 %1.17
kAlash 25-27-2 6570 % 48 %0.94
dukefissura 25-34-9 64.556 % 64 %0.77
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
saadzin_ 34-29+5 72.268 % 15 %1.07
dumau 32-30+2 75.870 % 50 %1.07
n1ssim 28-35-7 69.562 % 39 %0.86
arT 28-35-7 57.760 % 43 %0.80
latto 19-33-14 6664 % 63 %0.74
Map 1 · Dust II (20 rounds)
HOTUK-D±ADR KASTHSNote
frontales 19-10+9 98.285 % 42 %1.58
n0rb3r7 MVP 13-11+2 67.975 % 77 %1.12
INDmizucze 13-12+1 63.270 % 46 %1.03
kAlash 9-10-1 64.280 % 56 %1.00
dukefissura 9-12-3 61.555 % 56 %0.76
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
arT 15-13+2 69.670 % 60 %1.11
saadzin_ 13-11+2 75.165 % 15 %1.05
n1ssim 11-14-3 59.560 % 55 %0.80
dumau 9-13-4 58.155 % 67 %0.70
latto 4-13-9 57.455 % 75 %0.50
Map 2 · Ancient (30 rounds)
HOTUK-D±ADR KASTHSNote
n0rb3r7 MVP 26-17+9 90.770 % 50 %1.33
INDmizucze 23-16+7 76.977 % 57 %1.27
frontales 15-17-2 60.877 % 20 %0.97
kAlash 16-17-1 65.563 % 44 %0.90
dukefissura 16-22-6 66.557 % 69 %0.77
LegacyK-D±ADR KASTHSNote
dumau 23-17+6 87.680 % 43 %1.32
saadzin_ 21-18+3 70.270 % 14 %1.09
latto 15-20-5 71.870 % 60 %0.90
n1ssim 17-21-4 76.163 % 29 %0.90
arT 13-22-9 49.853 % 23 %0.60

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : HOTU 1 – 0 Legacy