Esport CS2 maxyoo28.fr

C ESL Impact League Season 7: European Division - Open Qualifier #1

Permitta W contre Akuma

Permitta W
1:2
Terminé
1 février 2025 · 21:00 · BO3
Akuma (Female team)

Maps

  1. Ancient 4 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    Permitta WCT 4T 0
    AkumaT 8CT 5
  2. Anubis 13 : 4
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    Permitta WCT 8T 5
    AkumaT 4CT 0
  3. Mirage 9 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    Permitta WT 3CT 6
    AkumaCT 9T 4

Joueurs

MVP Angelka- · note 1.36 · 52-33 · 83.3 ADR

Match (3 maps)

Permitta WK-D±ADR KASTHSNote
f6tal 39-36+3 80.1— 44 %1.12
LOSHARIK52 37-41-4 80.5— 57 %1.05
Elizabeth 37-42-5 76.6— 59 %1.02
DINOSOWER666 33-41-8 59— 76 %0.90
victoria 29-42-13 53.1— 7 %0.81
AkumaK-D±ADR KASTHSNote
Angelka- MVP 52-33+19 83.3— 50 %1.36
Sujinhyu 49-36+13 83.1— 39 %1.28
LETi- 41-34+7 90.7— 44 %1.21
Hikomi 33-36-3 67.9— 42 %0.98
suns1de999 26-36-10 63.2— 46 %0.87
Map 1 · Ancient (17 rounds)
Permitta WK-D±ADR KASTHSNote
victoria 12-120 62.6— 0 %1.02
f6tal 9-12-3 82.1— 33 %0.95
LOSHARIK52 10-16-6 77.2— 30 %0.86
DINOSOWER666 7-13-6 39.1— 71 %0.66
Elizabeth 4-14-10 28.6— 100 %0.45
AkumaK-D±ADR KASTHSNote
Sujinhyu 18-8+10 99— 44 %1.59
Angelka- MVP 17-7+10 98.9— 59 %1.58
LETi- 12-9+3 81.9— 33 %1.19
suns1de999 12-8+4 75.3— 58 %1.19
Hikomi 7-10-3 58.8— 43 %0.84
Map 2 · Anubis (17 rounds)
Permitta WK-D±ADR KASTHSNote
DINOSOWER666 17-8+9 88.1— 71 %1.49
f6tal 14-6+8 77.6— 36 %1.39
LOSHARIK52 14-9+5 98.4— 71 %1.36
Elizabeth 15-12+3 101.6— 47 %1.33
victoria 8-12-4 58.6— 13 %0.83
AkumaK-D±ADR KASTHSNote
LETi- 12-120 102— 50 %1.19
Angelka- MVP 15-13+2 66.3— 40 %1.16
Hikomi 9-14-5 52.8— 33 %0.77
Sujinhyu 7-16-9 44.9— 29 %0.59
suns1de999 4-13-9 47— 0 %0.56
Map 3 · Mirage (22 rounds)
Permitta WK-D±ADR KASTHSNote
Elizabeth 18-16+2 94.5— 61 %1.22
f6tal 16-18-2 80.4— 56 %1.04
LOSHARIK52 13-16-3 69.2— 62 %0.95
victoria 9-18-9 41.6— 11 %0.64
DINOSOWER666 9-20-11 51.8— 89 %0.63
AkumaK-D±ADR KASTHSNote
Sujinhyu 24-12+12 100.4— 38 %1.58
Angelka- MVP 20-13+7 84.4— 50 %1.34
LETi- 17-13+4 88.7— 47 %1.24
Hikomi 17-12+5 86.5— 47 %1.24
suns1de999 10-15-5 66.4— 50 %0.85

Données : FACEIT. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne), KAST estimé pour FACEIT.

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 1 dernières confrontations : Permitta W 0 – 1 Akuma