Esport CS2 maxyoo28.fr

A CCT Season 2 Global Finals

Wildcard contre BB

Wildcard
Upper · Quarts
0:2
Terminé
24 avril 2025 · 16:00 · BO3
BetBoom Team

Maps

  1. Anubis 10 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    WildcardT 7CT 3
    BBCT 5T 8
  2. Dust II 0 : 13
    Équipe1re mi-temps2e mi-temps
    WildcardT 0CT 0
    BBCT 12T 1
  3. Nukenon jouée

Joueurs

MVP zorte x LUKOIL · note 1.86 · 44-15 · 103.6 ADR

Match (2 maps)

WildcardK-D±ADR KASTHSNote
Sonic 21-31-10 71.764 % 48 %0.82
phzy 18-27-9 58.461 % 33 %0.81
susp 19-29-10 6061 % 74 %0.74
-JBa 17-32-15 64.650 % 76 %0.58
stanislaw 10-31-21 32.642 % 20 %0.40
BBK-D±ADR KASTHSNote
zorte x LUKOIL MVP 44-15+29 103.683 % 27 %1.86
Ax1Le 27-18+9 90.8100 % 56 %1.50
AvoidMagnojez--- 31-18+13 90.881 % 48 %1.45
Boombl4 25-17+8 83.289 % 40 %1.38
s1ren 23-17+6 69.481 % 35 %1.19
Map 1 · Anubis (23 rounds)
WildcardK-D±ADR KASTHSNote
phzy 17-14+3 79.283 % 35 %1.26
Sonic 16-18-2 90.783 % 38 %1.17
susp 16-160 72.178 % 69 %1.11
-JBa 14-19-5 70.661 % 71 %0.83
stanislaw 10-18-8 48.861 % 20 %0.63
BBK-D±ADR KASTHSNote
zorte x LUKOIL MVP 24-12+12 89.574 % 25 %1.53
Ax1Le 15-16-1 85.8100 % 53 %1.30
s1ren 18-15+3 87.770 % 39 %1.20
AvoidMagnojez--- 16-160 81.670 % 50 %1.09
Boombl4 12-14-2 59.983 % 25 %1.02
Map 2 · Dust II (13 rounds)
WildcardK-D±ADR KASTHSNote
Sonic 5-13-8 38.231 % 80 %0.21
-JBa 3-13-10 54.131 % 100 %0.14
susp 3-13-10 38.531 % 100 %0.09
phzy 1-13-12 21.523 % 0 %0.00
stanislaw 0-13-13 3.98 % —0.00
BBK-D±ADR KASTHSNote
zorte x LUKOIL MVP 20-3+17 128.6100 % 30 %2.43
AvoidMagnojez--- 15-2+13 107.1100 % 47 %2.08
Boombl4 13-3+10 124.4100 % 54 %2.01
Ax1Le 12-2+10 99.7100 % 58 %1.85
s1ren 5-2+3 37100 % 20 %1.18

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 2 dernières confrontations : Wildcard 0 – 2 BB