Esport CS2 maxyoo28.fr

S BLAST.tv Austin Major 2025 · Stage 1 > Round 4 > High

BB contre Wildcard

BetBoom Team
2:0
Terminé
5 juin 2025 · 20:50 · BO3
Wildcard

VOD

Maps

  1. Nuke 19 : 17 prolongation
    Équipe1re mi-temps2e mi-tempsProl.
    BBCT 10T 27
    WildcardT 2CT 105
  2. Anubis 16 : 14 prolongation
    Équipe1re mi-temps2e mi-tempsProl.
    BBCT 6T 64
    WildcardT 6CT 62
  3. Trainnon jouée

Joueurs

MVP phzy · note 1.32 · 52-40 · 80.8 ADR

Match (2 maps)

BBK-D±ADR KASTHSNote
s1ren 50-41+9 72.575 % 50 %1.19
Boombl4 46-45+1 78.281 % 35 %1.17
AvoidMagnojez--- 48-47+1 8173 % 46 %1.13
zorte x LUKOIL 44-41+3 59.577 % 27 %1.07
Ax1Le 30-49-19 65.570 % 43 %0.80
WildcardK-D±ADR KASTHSNote
phzy MVP 52-40+12 80.886 % 19 %1.32
susp 49-45+4 68.880 % 33 %1.16
-JBa 49-45+4 75.674 % 59 %1.14
Sonic 41-46-5 78.379 % 41 %1.08
stanislaw 31-47-16 65.969 % 48 %0.84
Map 1 · Nuke (36 rounds)
BBK-D±ADR KASTHSNote
Boombl4 27-24+3 85.181 % 37 %1.25
s1ren 30-23+7 87.569 % 60 %1.25
AvoidMagnojez--- 25-27-2 72.869 % 44 %1.03
zorte x LUKOIL 22-24-2 58.272 % 23 %0.96
Ax1Le 17-25-8 58.467 % 41 %0.79
WildcardK-D±ADR KASTHSNote
phzy MVP 28-22+6 84.183 % 14 %1.30
susp 28-25+3 72.375 % 36 %1.15
Sonic 25-26-1 76.478 % 40 %1.11
-JBa 24-26-2 72.972 % 71 %1.02
stanislaw 18-24-6 71.469 % 39 %0.90
Map 2 · Anubis (30 rounds)
BBK-D±ADR KASTHSNote
AvoidMagnojez--- 23-20+3 90.977 % 48 %1.24
zorte x LUKOIL 22-17+5 6183 % 32 %1.21
s1ren 20-18+2 54.483 % 35 %1.11
Boombl4 19-21-2 7080 % 32 %1.07
Ax1Le 13-24-11 7473 % 46 %0.82
WildcardK-D±ADR KASTHSNote
phzy MVP 24-18+6 76.890 % 25 %1.35
-JBa 25-19+6 78.877 % 48 %1.28
susp 21-20+1 64.787 % 29 %1.18
Sonic 16-20-4 80.680 % 44 %1.05
stanislaw 13-23-10 59.470 % 62 %0.76

Données : bo3.gg. Note calculée sur le modèle de la note HLTV 2.0 (1,00 : moyenne).

Lineups

Confrontations passées

Face-à-face complet

Bilan sur les 2 dernières confrontations : BB 2 – 0 Wildcard